Kan Simen Agdestein ta sin åttende NM-tittel?
av Tarjei J. Svensen
Toppsjakksjef Jonathan Tisdall har i dag tatt ut 22 spillere som skal kjempe om norgesmester-tittelen i Eliteklassen i Landsturneringen i Tromsø 9. – 14. juli.
Det er fire stormestere og ti internasjonale mestere i feltet.
Simen Agdestein er topprangert og spiller Eliteklassen for første gang siden Sandefjord i 2012. Den gang det ble en skuffende 5. plass. Nå får han en ny sjanse til å gå opp ved siden av Berge Østenstad som er mestvinnende med åtte NM-titler.
Sist gang 49-åringen vant NM, var helt tilbake i 2005 da han slo Magnus Carlsen i stikkamp. Året etter måtte han gi tapt mot samme mann, også da i stikkamp.
Regjerende norgesmester Aryan Tari (16) forsvarer ikke sin NM-tittel fra Oslo i fjor, ettersom han prioriterer en lagturnering i Tyrkia senere i juli. Det baner vei for spillere som Frode O. O. Urkedal, som kan ta sin tredje NM-tittel i år.
1911-spilleren vant både i 2012 og 2014 og vil gjøre det han kan for å fortsette trenden med å vinne annet hvert år.
NM-vinneren fra 2009 og 2010 Kjetil A. Lie er også tilbake etter å ha prioritert familien i de to siste årene. Hans forrige deltakelse i Lillehammer i 2013 ble en stor skuffelse med bare 10. plass.
Blant spillerne som er tatt ut av toppsjakksjefen, er Tromsøs hjemmehåp Espen Forså, samt fjorårets toer i junior-klassen Henning Kjøita.
| Tittel | Navn | Klubb | Rating |
|---|---|---|---|
| GM | Simen Agdestein | OSS | 2578 |
| GM | Frode Olav Olsen Urkedal | 1911 | 2545 |
| GM | Kjetil A. Lie | Vålerenga | 2516 |
| IM | Johan Salomon | Nordstrand | 2451 |
| IM | Nicolai Getz | OSS | 2449 |
| IM | Frode Elsness | 1911 | 2411 |
| GM | Rune Djurhuus | Nordstrand | 2395 |
| FM | Joachim B. Nilsen | 1911 | 2390 |
| IM | Johan-Sebastian Christiansen | Vålerenga | 2387 |
| IM | Maxim L Devereaux | Black Knights | 2379 |
| IM | Magne Sagafos | Vålerenga | 2354 |
| IM | Lars Oskar Hauge | OSS | 2353 |
| FM | Sebastian Mihajlov | OSS | 2344 |
| FM | Anders Hobber | Akademisk | 2326 |
| IM | Øystein Hole | Akademisk | 2315 |
| IM | Atle Grønn | OSS | 2311 |
| FM | Daniel Jakobsen Kovachev | OSS | 2310 |
| IM | Andreas G.R. Moen | OSS | 2308 |
| FM | Espen Forså | Tromsø | 2295 |
| Stig K. Martinsen | Bergens | 2210 | |
| FM | Eivind Olav Risting | 1911 | 2188 |
| Henning J. Kjøita | 1911 | 2108 | |
| Reserver: | |||
| FM | Johannes Haug | Nordstrand | 2273 |
| FM | Sondre Merkesvik | Bergens | 2247 |
| FM | Vegar Koi Gandrud | 1911 | 2247 |

