OSS og SK 1911 overbeviste i 2. runde i EM for klubblag i Kalithea, Hellas og vant henholdsvis 6-0 og 5-1. Nå møtes de to norske lagene til dyst i 3. runde!
Etter tøff motsand for de norske lagene i 1. runde, ventet lett motstand i 2. runde. De norske lagene hadde få problemer med å nedkjempe de to miniputtlagene Nidum Chess Club og CE Gambit Luxembourg-Bonnevoie og nå møtes OSS og SK 1911 i 3. runde.
Bo. | 45 | Rtg | – | 60 | Rtg | 6 : 0 | ||
27.1 | IM | Hammer Jon Ludvig | 2522 | – | FM | Jones Richard S | 2307 | 1 – 0 |
27.2 | Moen Andreas | 2353 | – | Bennett Allan | 0 | 1 – 0 | ||
27.3 | Kovachev Daniel Jakobsen | 2229 | – | Young A | 2002 | 1 – 0 | ||
27.4 | FM | Moen Ole Christian | 2236 | – | Sinnett Glyn | 0 | 1 – 0 | |
27.5 | Stubberud Ornulf | 2192 | – | Gibbons Andrew | 0 | 1 – 0 | ||
27.6 | Svensen Tarjei | 2128 | – | Garcia Jason | 0 | 1 – 0 |
Bo. | 49 | Rtg | – | 57 | Rtg | 5½: ½ | ||
30.1 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2436 | – | FM | Upton Timothy J | 2255 | 1 – 0 |
30.2 | IM | Bae Torstein | 2404 | – | Bednarich Jan | 2260 | ½ – ½ | |
30.3 | FM | Urkedal Frode | 2316 | – | Filipovic Slobodan J | 2230 | 1 – 0 | |
30.4 | Sousa Helsio Paulo | 2229 | – | Ocantos Manuel | 2136 | 1 – 0 | ||
30.5 | WFM | Bjerke Silje | 2204 | – | Stern Geoffrey | 0 | 1 – 0 | |
30.6 | Gvein Kenneth | 2189 | – | Mikulskas Arnoldas | 0 | 1 – 0 |
Magnus Carlsen slo grekeren GM Dimitrios Mastrovasilis (2572) og sikret en klar seier for sitt armenske lag Mika Yerevan, selv uten andrebordspiller Levon Aronian på laget. Magnus beholdt en knapp fordel etter åpningen, men det var egentlig ikke noe mer enn remis. Grekeren hadde deretter flere sjanser til å sikre remisen, men gikk i stedet feil i sluttspillet og tapte remissluttspillet.
Mika Yerevan skal nå møte Bosna Sarajevo og Magnus skal der møte GM Sergey Movsesian (2732) på 1. bord. Seier her gir 1. plass på den uoffisielle verdensrankingen. Partiet kan følges direkte fra 13:30.
Les mer hos Chessdom.